Re:ZONE日住神戸三宮ビルディング
物件情報
周辺施設
Re:ZONE日住神戸三宮ビルディング の物件概要
【事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Re:ZONE日住神戸三宮ビルディングの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 6.38万円 | - | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2.47坪 | 8.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 7.37万円 | - | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2.89坪 | 9.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 8.69万円 | - | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 3.34坪 | 11.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 10.12万円 | - | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 3.95坪 | 13.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 14.85万円 | - | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 6.30坪 | 20.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |














