第11シャルマン
カウンター9席、2BOX、室内改装済み
- 賃料/坪単価
- 13万2,000円 /
1.67万円
- 坪数/面積
- 7.89坪 /
26.10㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- 22,000円
- 敷金
- 10万円
- 礼金
- 26.4万円
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:67078772 情報更新日:2022年05月14日 次回更新予定日:2022年05月28日所在地 | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目8-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 7.89坪(26.10㎡) | ||
賃料/坪単価 | 13.2万円/1.67万円 | 管理費・共益費 | 22,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 10万円/26.4万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | 0ヶ月/0.9万円 |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料月額総賃料の1ヶ月分 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1988年 2月 (築34年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | 4FD/-/10階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 67078772 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 賃料は13.2万円です。リフォーム済み内装になっております。軽飲食入居可能なので、24時間利用可能です(#^^#) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。